| Número | Título | |
| NÚMERO 17 - JULIO 2009 | ¡QUE NO SE TE VAYA LA OLLA! ESTUDIO LINGÜÍSTICO-COGNITIVO DEL CAMPO SEMÁNTICO DE LA “CABEZA” | Resumen PDF |
| Irene López Rodríguez | ||
| NÚMERO 11 - JULIO 2006 | ¿FORMA PARTE LA PUBLICIDAD DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL | Resumen PDF |
| Angel Guirao | ||
| NÚMERO 6 - DICIEMBRE 2003 | ¿HABLA COLOQUIAL FEMENINA? | Resumen |
| Patricia Córdova Abundis | ||
| NÚMERO 17 - JULIO 2009 | ¿QUO VADIS, PHILOLOGIA? | Resumen PDF |
| José María Jiménez Cano | ||
| NÚMERO 17 - JULIO 2009 | ¿SON CHULOS LOS MADRILEÑOS? (ANÁLISIS SOBRE LAS IMÁGENES DE LOS ADOLESCENTES VALENCIANOS RESPECTO A LOS MADRILEÑOS) | Resumen PDF |
| Enric Ramiro Roca | ||
| NÚMERO 10 - NOVIEMBRE 2005 | “AQUÍ HAY NECESSIDAD DE PERSONA CAPAZ EN MUCHAS LENGUAS”. | Resumen |
| Mercedes Abad Merino | ||
| NÚMERO 22 - ENERO 2012 | “DEFENSA DE LAS MUJERES”: EL CONFORMISMO OBLIGADO DE FEIJOO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII | Resumen PDF |
| Ana Garriga Espino | ||
| NÚMERO 23 - JULIO 2012 | “EL ALMOHADÓN DE PLUMAS” Y EL PERJURIO DE LA NIEVE, O LA EROTIZACIÓN DE LA AGONÍA | Resumen PDF |
| Marisa Martínez Pérsico | ||
| NÚMERO 16 - DICIEMBRE 2008 | “EL PROFESOR NO NOS ENTIENDE PORQUE NUESTRA PIEL ES ASÍ, FEA”. | Resumen PDF |
| Nila Vigil, Lucy Gutiérrez | ||
| NÚMERO 23 - JULIO 2012 | “EL TIEMPO DEL NO SER”. LA INFANCIA EN JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO | Resumen PDF |
| Teresa Choperena Armendáriz | ||
| NÚMERO 18 - DICIEMBRE 2009 | “HÁGATE TEMEROSO EL CASO DE RAQUEL”: EL MOTÍN CONTRA ESQUILACHE ESCENIFICADO EN LA RAQUEL DE GARCÍA DE LA HUERTA. | Resumen PDF |
| Miguel Soler Gallo | ||
| NÚMERO 15 - JUNIO 2008 | “HASTA CON SUS ENEMIGOS” USO EXCEPTIVO DE “HASTA” COMO REFUERZO DE LA ARGUMENTACIÓN Y RELECTURA EN UNA HOMILÍA CATÓLICA | Resumen PDF |
| Martín M. Acebal | ||
| NÚMERO 18 - DICIEMBRE 2009 | “LOS MUERTOS”: UN ACERCAMIENTO AL MOTIVO DE LA MUERTE A TRAVÉS DEL TIEMPO, EL ESPACIO Y LOS PERSONAJES EN LA NOVELETA CATIANA | Resumen PDF |
| Michelle María Álvarez Amargós | ||
| 526 - 538 de 538 elementos | << < 17 18 19 20 21 22 | |
